PREZZI ASTA E DEPOSITO - ago2019



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGAPANTHUS 0,10 0,11 0,12
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,20 0,20 0,20
CALLA BIANCA 0,30 0,30 0,30
CELOSIA CERVELLA 0,10 0,35 0,70
CELOSIA CRESTATA 0,10 0,20 0,30
ELICRISO 0,12 0,18 0,25
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 7,00 7,53 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 6,00 6,48 7,00
EUCALIPTUS CINEREA 4,00 4,90 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 5,43 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 8,00 8,00
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,12 0,15
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,10 0,10
GIRASOLE 0,15 0,41 0,60
GOMPHORICARPO 5,00 5,30 6,00
GOMPHRENA ALTRO 0,08 0,17 5,00
PEPERETTA PAPRIKA 4,00 4,79 5,50
PITTOSPORO ROMBIFOLIA 4,00 4,67 6,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 6,00 6,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,10 0,11 0,20
RUSCUS 8,00 9,95 11,00
RUSCUS GARDEN 6,00 6,00 6,00
STATICE EMILE MAZZO 2,50 3,90 5,00
STATICE MERISTEMA 3,50 4,92 6,00
STATICE MERISTEMA PACCO 4,00 5,85 6,00
STATICE SINUATA 0,20 1,25 6,00
SYMPHORICARPO 4,00 5,81 7,00
VIBURNO BACCHE 5,50 5,50 5,50
VIBURNO COMPACTUM PESO 5,00 5,14 6,00
ZINNIA 0,10 0,59 4,00