PREZZI ASTA E DEPOSITO - gen2019



Prodotto Minimo Medio Massimo
ANEMONE 0,10 0,38 0,60
ARALIA SEMI 5,00 5,00 5,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,15 0,19 0,40
ASPARAGUS SPUNTONI 8,00 8,00 8,00
BOCCA DI LEONE 1,10 1,10 1,10
CALENDULA 0,25 0,25 0,25
CITRUS - RAMO CON FRUTTO 4,00 4,00 4,00
CRIPTOMERIA 3,50 3,50 3,50
EUCALIPTUS - POPULUS 2,50 3,81 4,00
EUCALIPTUS - POPULUS FIORITO 14,00 14,00 14,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 2,50 6,47 10,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 7,00 7,49 8,50
EUCALIPTUS CARDINALE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 2,50 5,33 7,00
EUCALIPTUS GUNNY 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 4,60 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 8,00 8,00
FILODENDRO 0,28 0,28 0,28
FORMIUM 0,20 0,21 0,25
FORMIUM COLORATO 0,30 0,30 0,30
FOTINIA - BACCHE 2,00 2,00 2,00
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,08 0,11 0,15
GAROFANO MEDITERRANEO 0,10 0,18 0,25
GAROFANO SPRAY ALTRO 0,13 0,13 0,13
GINESTRA 3,00 4,25 6,00
GIRASOLE 0,15 0,29 0,50
GOMPHORICARPO 3,50 4,58 5,00
LATHYRUS 0,30 0,30 0,30
MARGHERITA BIANCA 0,15 0,22 0,30
MARGHERITA GIALLA 0,15 0,23 0,25
MIMOSA TOURNAIRE 3,00 3,94 5,00
OLIVO 2,50 2,50 2,50
ORCHIDEA INSIGNE 0,30 0,52 0,75
PAPAVERO MISTO 0,10 0,34 0,70
PESCO CORTO 1,10 1,10 1,10
PESCO LUNGO 2,00 2,14 2,20
PITTOSPORO RALPHI 7,00 7,00 7,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 6,00 6,00
R.GARDEN SPRAY 0,20 0,23 0,25
R.TALEA 0,20 0,29 0,30
RANUNCOLO 0,08 0,55 1,03
RANUNCOLO BULBILLO 0,80 0,80 0,80
RANUNCOLO CLONE 0,13 1,02 2,10
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,17 0,78 1,40
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,10 0,45 0,60
RUSCUS 5,00 10,34 11,00
RUSCUS GARDEN 7,00 7,00 7,00
SALICE CONTORTO 0,15 0,21 0,30
SEMPREVIVO 0,15 0,15 0,15
STRELIZIA 1,20 1,32 1,50
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 4,00 4,46 6,00