PREZZI ASTA E DEPOSITO - mag2017



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGLIO GIGANTE 0,80 1,20 1,50
ASPARAGUS PLUMOSUS 1/2 FOGLIA 4,00 4,00 4,00
ASPARAGUS PLUMOSUS FOGLIETTA 1,10 1,10 1,10
ASPARAGUS PLUMOSUS PRIMA 6,00 6,11 7,00
ASPARAGUS SPUNTONI 5,00 5,18 8,00
CALLISTEMON PESO 3,00 3,00 3,00
CARDO 0,40 0,40 0,40
COTINUS 5,00 5,00 5,00
CYRTANTHUS 0,40 0,41 0,50
EUCALIPTUS CINEREA 6,00 6,72 7,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 4,59 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 5,65 8,00
FIORDALISO 0,15 0,17 0,20
FOTINIA RED ROBIN 3,00 3,45 5,00
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,06 0,09 0,15
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,10 0,12 0,17
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,11 0,12
GAROFANO TESSINO 0,20 0,20 0,20
GIRASOLE 0,10 0,42 0,60
IXODIA 0,15 0,40 0,70
LATHYRUS 0,08 0,16 0,35
LAVANDA 7,50 8,38 8,50
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,12 0,15
MARGHERITA GIALLA 0,15 0,15 0,15
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,30 0,47 0,60
MYOSOTIS BLU 0,20 0,20 0,20
ORNITOGALLO 0,12 0,20 0,30
PAEONIA 0,40 0,49 0,70
PAEONIA CORAL CHARM 0,40 0,57 0,70
PAEONIA CORAL SUNSET 0,60 0,76 0,85
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,30 0,75 0,90
PAEONIA FLAME 0,60 0,60 0,60
PAEONIA JULES ELIE 0,70 0,76 0,90
PAEONIA KANSAS 0,50 0,70 0,90
PAEONIA RED CHARM 0,50 0,81 0,90
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,06 0,65 1,00
PAEONIA SHIRLEY TEMPLE 0,60 0,68 0,85
PASSIFLORA MAZZO 4,20 4,20 4,20
PHYSOCARPUS DIABLO 0,60 0,60 0,60
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,30 0,43 0,60
PITTOSPORO NEVATO 6,00 6,00 6,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,32 2,32 2,32
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,45 6,00
QUERCIA 2,32 2,32 2,32
R.AUGUSTA LUISA 0,40 0,44 0,50
R.COBURG 0,10 0,18 0,30
R.GARDEN 0,30 0,32 0,40
R.GARDEN SPRAY 0,40 0,89 1,20
R.POLARSTAR 0,40 0,51 0,60
R.REVIVAL 0,40 0,44 0,70
R.SUELA 0,40 0,40 0,40
R.VIERLANDER 0,50 0,59 0,70
RANUNCOLO 0,04 0,11 0,25
RANUNCOLO BULBILLO 0,08 0,26 0,35
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,27 0,80
RANUNCOLO CLONE BULBILLO 0,25 0,40 0,50
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,10 0,10 0,10
RICE FLOWER PESO 6,00 9,90 12,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,40 0,40 0,40
RUSCUS 9,00 9,00 9,00
SCABIOSA 0,10 0,21 0,30
SCABIOSA COLORATA 0,25 0,29 0,30
SEMPREVIVO 0,35 0,35 0,35
SPERONELLA 0,20 0,51 0,60
SPIREA 8,00 8,90 10,00
SPIREA JAPONICA 9,00 11,40 12,00
STATICE MERISTEMA 0,10 0,26 0,36
STATICE SUWOROWII 0,15 0,23 0,50
VIBURNO BACCHE 5,00 5,00 5,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 6,00 6,00 6,00
VIBURNO OPULUS 3,00 5,51 7,00
VIBURNO TINUS FIORITO 4,00 4,00 4,00