PREZZI ASTA E DEPOSITO - nov2018



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGRIFOGLIO 5,00 5,00 5,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO 5,00 5,31 6,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO BACCHE 6,00 6,00 6,00
AMARILLI HIPPEASTRUM ROSSO 0,60 0,60 0,60
ANEMONE 0,10 0,35 0,50
ARALIA 0,03 0,07 0,15
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,10 0,14 0,20
ASPARAGUS PLUMOSUS ORO 31,00 31,00 31,00
ASPARAGUS PLUMOSUS SPUNTONE 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS SPRENGERI 0,20 0,20 0,20
AUCUBA 3,00 3,00 3,00
CALLA BIANCA 0,50 0,50 0,50
CARTHAMUS 0,20 0,23 0,30
CRISANTEMO 0,45 0,45 0,45
EDERA VARIEGATA 4,50 4,50 4,50
EUCALIPTUS - BACCHE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS 3,00 3,67 5,00
EUCALIPTUS - POPULUS COLORATO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 7,00 11,24 15,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 3,00 3,00 3,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 6,00 6,61 7,00
EUCALIPTUS CINEREA 3,00 5,33 6,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS EXOTICA PELATA 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS GUNNY 8,00 9,59 10,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 3,00 3,67 4,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 3,00 4,98 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 6,00 9,39 10,00
GAROFANO MEDITERRANEO 0,10 0,20 0,25
GIRASOLE 0,10 0,32 0,60
GOMPHORICARPO 3,00 4,59 5,00
GOMPHRENA ALTRO 0,15 0,15 0,15
GREVILLEA 5,00 5,49 6,00
MAZZI MISTI AUTUNNO 2,50 2,91 3,00
MAZZI MISTI NATALE 3,00 3,04 3,50
MIMOSA BAYLEIANA 10,00 10,00 10,00
MIMOSA FLORIBUNDA 5,00 6,97 8,00
MIMOSA VERDE 2,30 2,30 2,30
MIRTO - BACCHE 3,00 3,00 3,00
MIRTO TARANTINO 2,50 2,88 3,00
NERINA 0,15 0,23 0,30
ORCHIDEA CATTLEYA 3,00 3,00 3,00
ORCHIDEA INSIGNE 0,40 0,63 0,75
ORCHIDEA KING ARTHUR 1,00 1,77 2,00
PEPERETTA CILIEGINA 3,00 3,84 5,00
PEPERETTA PAPRIKA 3,00 4,00 5,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 6,00 6,00
R.BIANCA 0,40 0,40 0,40
R.COBURG 0,20 0,34 0,60
R.GARDEN 0,15 0,26 0,40
R.GARDEN SPRAY 0,30 0,42 0,50
R.RAMIF. SPRAY 0,15 0,21 0,25
R.TALEA 0,20 0,28 0,60
RANUNCOLO 0,06 0,23 0,74
RANUNCOLO CLONE 0,06 0,88 2,00
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,10 0,58 1,41
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,40 0,40 0,40
ROSA SMERALDA GREEN 0,50 0,50 0,50
RUSCUS 7,00 10,31 11,00
RUSCUS GARDEN COLORATO 2,00 2,00 2,00
SALICE CONTORTO 0,30 0,30 0,30
SEMPREVIVO 0,25 0,27 0,30
STRELIZIA 0,90 0,96 1,10
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 6,00 6,00 6,00