PREZZI ASTA E DEPOSITO - set2018



Prodotto Minimo Medio Massimo
ASTRO PERENNE (SETTEMBRINA) 3,00 4,14 6,00
CARTHAMUS 0,40 0,40 0,40
CELOSIA CRESTATA 0,10 0,10 0,10
CRIPTOMERIA 4,00 4,20 5,00
EDERINA VERDE 0,10 0,10 0,10
EUCALIPTUS - POPULUS 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 7,50 8,53 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,00 4,68 6,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 6,04 7,50
EUCALIPTUS DOMENICHINA 4,00 4,21 4,50
EUCALIPTUS NICCOLI 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,47 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 7,96 8,00
FALSO PEPE 5,00 5,00 5,00
FITOLACCA - BACCHE 2,20 2,40 2,50
GIRASOLE 0,10 0,41 0,60
GOMPHORICARPO 4,00 4,96 6,00
GOMPHORICARPO - FRUTTO 0,12 0,12 0,12
GOMPHRENA ALTRO 0,10 0,11 0,15
LAVANDA SECCA 2,50 2,57 2,80
LIGUSTRO 2,50 2,50 2,50
MIMOSA FLORIBUNDA 7,00 7,00 7,00
MIRTO TARANTINO 3,00 3,33 4,00
ORTENSIA 1,50 1,50 1,50
PEPERETTA CILIEGINA 4,00 4,83 5,00
PEPERETTA PAPRIKA 3,00 4,12 5,00
PITTOSPORO ROMBIFOLIA 3,50 4,01 5,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,00 2,43 2,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 4,50 5,78 6,00
R.BIEDER MEIER 0,10 0,25 0,40
R.GARDEN 0,10 0,18 0,20
R.GARDEN SPRAY 0,10 0,31 0,40
R.SERENA 0,10 0,10 0,10
R.WHITE DEW 0,10 0,10 0,10
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,20 0,23 0,30
RUSCUS 4,00 9,91 11,00
SALICE CONTORTO 0,30 0,30 0,30
SEMPREVIVO 0,25 0,30 0,30
SYMPHORICARPO 4,00 5,78 8,00
VIBURNO BACCHE 6,00 6,00 6,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 5,00 5,00 5,00